Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz
Plan aranżacji kanału: 5.9A1
Numer GUS gminy: *302108:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 1 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 1 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 2 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 2 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 3 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 3 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 4 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 4 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 5 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 5 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 6 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 6 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 7 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 7 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 8 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 8 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 9 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 9 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 10 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 10 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 11 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 11 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 12 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 12 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 13 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 13 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 14 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 14 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 15 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 15 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 16 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 16 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 17 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 17 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 18 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 18 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 19 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 19 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 20 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 20 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 21 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 21 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 22 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 22 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 23 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 23 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 24 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 24 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 25 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 25 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 26 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 26 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 27 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 27 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 28 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 28 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 29 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 29 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 30 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 30 | ITS | R | Polska | 344 | Przeznaczone dla systemów ITS | |
| 31 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 31 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 31 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 32 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 32 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 32 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 32 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 33 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 33 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 33 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 33 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 34 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 34 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 34 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 35 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 35 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 35 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 35 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 36 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 36 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 36 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 36 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 37 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 37 | 17 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 514.30.2020.4 | R | Suchy Las | Suchy Las | 7 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 37 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 37 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 38 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 38 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 38 | -102 | niedostępny | 5.9A1 | 38 | 514.20.2020.4 | R | Poznań | Poznań | 11 | Landtech Sp. z o.o. | 
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 46 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | 27 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5106-214/12(2) | R | PYZDRY | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 51 | 19 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 51 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 51 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 27 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5106-214/12(2) | R | PYZDRY | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 52 | 19 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 52 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 52 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 27 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5106-214/12(2) | R | PYZDRY | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 53 | 19 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 53 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 53 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 27 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5106-214/12(2) | R | PYZDRY | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 54 | 19 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 54 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 54 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 27 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5106-214/12(2) | R | PYZDRY | 8 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | |
| 55 | 19 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7373/16(2) | S | Słupca, Bielawska 5 | Słupca | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 26 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7377/16(2) | S | Zagórów, Berdychów | zagórów | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
| 55 | 14 | niedostępny | 5.9A1 | 55 | 5101-7390/16(2) | S | Pyzdry, Kościuszki 10 | Pyzdry | 15 | Multimedia Polska S.A. | 
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 36.86
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN